序号 | 监测项目 | 方法 |
1 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 2.1 |
2 | 耐热大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 3.1 |
3 | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 4.1 |
4 | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 1.1 |
5 | 砷 | GB/T 5750.6-2006 6.1 |
6 | 镉 | GB/T 5750.6-2006 9.1 |
7 | 铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 10.1 |
8 | 铅 | GB/T 5750.6-2006 11.1 |
9 | 汞 | GB/T 5750.6-2006 8.1 |
10 | 硒 | GB/T 5750.6-2006 7.1 |
11 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 4.2 |
12 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 3.2 |
13 | 硝酸盐(以N计) | GB/T 5750.5-2006 5.3 |
14 | 三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
15 | 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | GB/T 5750.10-2006 14.2 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | GB/T 5750.10-2006 6.1 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | GB/T 5750.10-2006 13.2 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | GB/T 5750.11-2006 6 |
20 | 色度(铂钴色度单位) | GB/T 5750.4-2006 1.1 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | GB/T 5750.4-2006 2.1 |
22 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 3.1 |
23 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 4.1 |
24 | PH | GB/T 5750.4-2006 5.1 |
25 | 铝 | GB/T 5750.6-2006 1.4 |
26 | 铁 | GB/T 5750.6-2006 2.3 |
27 | 锰 | GB/T 5750.6-2006 3.5 |
28 | 铜 | GB/T 5750.6-2006 4.5 |
29 | 锌 | GB/T 5750.6-2006 5.5 |
30 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 2.2 |
31 | 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 1.2 |
32 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 8.1 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | GB/T 5750.4-2006 7.1 |
34 | 耗氧量(CODMn法) | GB/T 5750.7-2006 1.1 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | GB/T 5750.4-2006 9.1 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006 10.1 |
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | GB/T 5750.11-2006 1.2 |
40 | 一氯胺(总氯) | GB/T 5750.11-2006 1.2 |
41 | 臭氧 | GB/T 5750.11-2006 5.1 |
42 | 二氧化氯 | GB/T 5750.11-2006 4.2 |
45 | 锑 | GB/T 5750.6-2006 19.1 |
46 | 钡 | GB/T 5750.6-2006 16.2 |
47 | 铍 | GB/T 5750.6-2006 20.4 |
48 | 硼 | GB/T 5750.5-2006 8.2 |
49 | 钼 | GB/T 5750.6-2006 13.2 |
50 | 镍 | GB/T 5750.6-2006 15.2 |
51 | 银 | GB/T 5750.6-2006 12.1 |
52 | 铊 | GB/T 5750.6-2006 21.2 |
53 | 氯化氰 (以CN-计) | GB/T 5750.10-2006 11.1 |
54 | 一氯二溴甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
55 | 二氯一溴甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
56 | 二氯乙酸 | GB/T5750.10-2006 9.1 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
58 | 二氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
59 | 三卤甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
61 | 三氯乙酸 | GB/T 5750.10-2006 10 |
62 | 三氯乙醛 | GB/T 5750.10-2006 8.1 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | GB/T 5750.10-2006 12.1 |
64 | 三溴甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
65 | 七氯 | GB/T 5750.9-2006 19.1 |
66 | 马拉硫磷 | GB/T 5750.9-2006 7 |
67 | 五氯酚 | GB/T 5750.9-2006 21 |
68 | 六六六 | GB/T 5750.9-2006 2.2 |
69 | 六氯苯 | GB/T 5750.9-2006 20 |
70 | 乐果 | GB/T 5750.9-2006 8 |
71 | 对硫磷 | GB/T 5750.9-2006 4.2 |
72 | 灭草松 | GB/T 5750.9-2006 12.1 |
73 | 甲基对硫磷 | GB/T 5750.9-2006 5 |
74 | 百菌清 | GB/T 5750.9-2006 9.1 |
75 | 呋喃丹 | GB/T 5750.9-2006 15.1 |
76 | 林丹 | GB/T 5750.9-2006 3 |
77 | 毒死蜱 | GB/T 5750.9-2006 16.1 |
78 | 草甘膦 | GB/T 5750.9-2006 18.1 |
79 | 敌敌畏 | GB/T5750.9-2006 14 |
80 | 莠去津 | GB/T 5750.9-2006 17.1 |
81 | 溴氰菊酯 | GB/T 5750.9-2006 11.1 |
82 | 2,4-滴 | GB/T 5750.9-2006 13 |
83 | 滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 1.2 |
84 | 乙苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
85 | 二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
86 | 1,1-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
87 | 1,2-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
88 | 1,2-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
89 | 1,4-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
90 | 三氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
91 | 三氯苯(总量) | GB/T 5750.8-2006 27 |
92 | 六氯丁二烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
93 | 丙烯酰胺 | GB/T 5750.8-2006 10.1 |
94 | 四氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
95 | 甲苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2006 12.1 |
97 | 环氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2006 17.1 |
98 | 苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
99 | 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
100 | 苯并(a)芘 | GB/T 5750.8-2006 9.1 |
101 | 氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
102 | 氯苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
103 | 微囊藻毒素-LR | GB/T 5750.8-2006 13.1 |
104 | 氨氮(以N计) | GB/T 5750.5-2006 9.1 |
105 | 硫化物 | GB/T 5750.5-2006 6.1 |
106 | 钠 | GB/T 5750.6-2006 22.3 |
百检网,不仅能帮助企业用户在线匹配适合的检测机构,促进产品质量提升,还能还能帮助优秀的检测机构提升品牌美誉度、获取检测订单,轻松实现互联网营销。
更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:15801716201(电话及微信),做检测上百检网-出具权威检测报告具有法律效力。