水和废水 | pH 值 |
| GB/T 6920-1986 | 水质 pH值的测定 玻璃电*法 |
水和废水 | 浊度 |
| GB/T 13200-1991 | 水质 浊度的测定 |
水和废水 | 色度 |
| GB/T 11903-1989 | 水质 色度的测定 |
水和废水 | 六价铬 |
| GB/T 7467-1987 | 水质 六价铬的测定 |
水和废水 | 总氮 |
| HJ 636-2012 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
水和废水 | 总磷 |
| GB 11893-1989 | 水质 总磷的测定 |
水和废水 | 阴离子表面活性剂 |
| GB/T 7494-1987 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 |
水和废水 | 氰化物 |
| HJ 484-2009 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 |
水和废水 | 挥发酚类 |
| HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 |
水和废水 | 硫化物 |
| GB/T 16489-1996 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 |
水和废水 | 三氯乙醛 |
| HJ/T 50-1999 | 水质 三氯乙醛的测定 吡啶啉酮分光光度法 |
水和废水 | 石油类 |
| HJ 970-2018 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) |
水和废水 | 硝酸盐(氮) |
| HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子 离子色谱法 |
水和废水 | 氟化物 |
| GB/T 7484-1987 | 水质 氟化物的测定 离子选择电*法 |
水和废水 | 悬浮物 |
| GB/T 11901-1989 | 水质 悬浮物的测定 重量法 |
水和废水 | 化学需氧量 |
| HJ 828-2017 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
水和废水 | 五日生化需氧量(BOD5) |
| HJ 505-2009 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
水和废水 | 高锰酸盐指数 |
| GB/T 11892-1989 | 水质 高锰酸盐指数的测定 |
水和废水 | 全盐量 |
| HJ/T 51-1999 | 水质 全盐量的测定 重量法 |
水和废水 | 溶解氧 |
| HJ 506-2009 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 |
水和废水 | 敌敌畏 |
| GB/T 13192-1991 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 |
水和废水 | 敌百虫 |
| GB/T 13192-1991 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 |
水和废水 | 乐果 |
| GB/T 13192-1991 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 |
水和废水 | 甲基对硫磷 |
| GB/T 13192-1991 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 |
水和废水 | 马拉硫磷 |
| GB/T 13192-1991 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 |
水和废水 | 对硫磷 |
| GB/T 13192-1991 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 |
水和废水 | 铝 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 铁 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 锰 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 铜 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 锌 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 砷 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 硒 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 镉 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 铅 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 钼 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 钴 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 镍 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 钡 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 钛 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 钒 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 锑 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 铊 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 锡 |
| HJ 700-2014 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
水和废水 | 汞 |
| 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ |
水和废水 | 粪大肠菌群 |
| HJ/T 347.2-2018 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 |
水和废水 | pH 值 |
| 水和废水监测分析方法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2006年) |
水和废水 | 臭和味 |
| 水和废水监测分析方法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2006年) |
百检网,不仅能帮助企业用户在线匹配适合的检测机构,促进产品质量提升,还能还能帮助优秀的检测机构提升品牌美誉度、获取检测订单,轻松实现互联网营销。
更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:15801716201(电话及微信),做检测上百检网-出具权威检测报告具有法律效力。