服务详情
油气田水
悬浮固体含量 | SY/T 5329-2012/5.2 | 1~2个工作日 |
悬浮物颗粒直径中值 | SY/T 5329-2012/5.3.2 | 1~2个工作日 |
含油量 | SY/T 5329-2012/5.4 | 2~3个工作日 |
平均腐蚀率 | SY/T 5329-2012/5.5 | / |
腐生菌 (TGB) | SY/T 5329-2012/5.6 、SY/T 0532-2012 | 7~8个工作日 |
硫酸盐还原菌(SRB) | SY/T 5329-2012/5.6 | 7~8个工作日 |
铁细菌 (IB) | SY/T 5329-2012/5.6 | 7~8个工作日 |
PH值 | SY/T 5523-2016/5.2.26 | 1~2个工作日 |
氯化物 | SY/T 5523-2016 /5.2.16.1 | 2~3个工作日 |
碱度 | SY/T 5523-2016/5.2.12.3 | 2~3个工作日 |
钙 | SY/T 5523-2016/5.2.3.2、5.2.3.5 | 1~2个工作日 |
镁 | SY/T 5523-2016/5.2.4.1、5.2.4.4 | 1~2个工作日 |
钾 | SY/T 5523-2016/5.2.1.1、GB 1152 0173 3840-1989 | 2~3个工作日 |
钠 | SY/T 5523-2016/5.2.2.1、GB 1152 0173 3840-1989 | 2~3个工作日 |
钡 | SY/T 5982-1994/13 | 2~3个工作日 |
锶 | SY/T 5982-1994/12 | 2~3个工作日 |
百检检测优势:
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;
百检检测流程:
1、电话沟通、确认需求;
2、推荐方案、确认报价;
3、邮寄样品、安排检测;
4、进度跟踪、结果反馈;
5、出具报告、售后服务;
6、如需加急、优先处理。
百检网,不仅能帮助企业用户在线匹配适合的检测机构,促进产品质量提升,还能还能帮助优秀的检测机构提升品牌美誉度、获取检测订单,轻松实现互联网营销。
更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:15801716201(电话及微信),做检测上百检网-出具权威检测报告具有法律效力。