生活饮用水检测(自来水、井水、桶装水、直供水、食品生产用水)
生活饮用水检测
生活饮用水 | 色度 | GB/T 5750.4-2006(1) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
生活饮用水 | 浊度 | GB/T 5750.4-2006(2) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
生活饮用水 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006(3) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
生活饮用水 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006(4) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
生活饮用水 | pH 值 | GB/T 5750.4-2006(5) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
生活饮用水 | 电导率 | GB/T 5750.4-2006(6) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
生活饮用水 | 总硬度 | GB/T 5750.4-2006(7) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
生活饮用水 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006(8) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
生活饮用水 | 挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006(9) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
生活饮用水 | 阴离子表面活性剂 | GB/T 5750.4-2006(10) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
生活饮用水 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 (4) | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 |
生活饮用水 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 2.1硝酸盐容量法 | GB/T 5750.5-2006 2.1硝酸盐容量法 2.1硝酸盐容量法 |
生活饮用水 | 硫化物 | GB/T 5750.5-2006(6) | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 |
生活饮用水 | 硝酸盐(氮) | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 |
生活饮用水 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 |
生活饮用水 | 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 |
生活饮用水 | 铅 | GB/T 5750.6-2006 11.7 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 钼 | GB/T 5750.6-2006 13.3 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 镍 | GB/T 5750.6-2006 15.3 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 钡 | GB/T 5750.6-2006 16.3 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 钛 | GB/T 5750.6-2006 17.3 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 钒 | GB/T 5750.6-2006 18.3 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 锑 | GB/T 5750.6-2006 19.4 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 铁 | GB/T 5750.6-2006 2.4 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 铊 | GB/T 5750.6-2006 21.3 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 锰 | GB/T 5750.6-2006 3.6 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 铜 | GB/T 5750.6-2006 4.6 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 锌 | GB/T 5750.6-2006 5.6 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 砷 | GB/T 5750.6-2006 6.6 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 汞 | GB/T 5750.6-2006 8.4 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 镉 | GB/T 5750.6-2006 9.7 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 六价铬 | GB/T 5750.6-2006 10.1 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
生活饮用水 | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006(1) | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 |
生活饮用水 | 三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 |
生活饮用水 | 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 |
生活饮用水 | 苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 |
生活饮用水 | 甲苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 |
生活饮用水 | 乙苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 |
生活饮用水 | 对二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 |
生活饮用水 | 间二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 |
生活饮用水 | 异丙苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 |
生活饮用水 | 邻二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 |
生活饮用水 | 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 |
生活饮用水 | 氯酸盐 | GB/T 5750.10-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 |
生活饮用水 | 亚氯酸盐 | GB/T 5750.10-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 |
生活饮用水 | 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 |
生活饮用水 | 甲醛 | GB/T 5750.11-2006(6) | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 |
生活饮用水 | 二氧化氯 | GB/T 5750.11-2006(4) | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 |
生活饮用水 | 臭氧 | GB/T 5750.11-2006(5) | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 |
生活饮用水 | 游离余氯 | GB/T 5750.11-2006(1) | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 |
生活饮用水 | 总氯 | GB/T 5750.11-2006(1) | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 |
生活饮用水 | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 1.1 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |
生活饮用水 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 2.1 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |
生活饮用水 | 耐热大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 3.1 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |
生活饮用水 | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 4.1 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 |
百检网,不仅能帮助企业用户在线匹配适合的检测机构,促进产品质量提升,还能还能帮助优秀的检测机构提升品牌美誉度、获取检测订单,轻松实现互联网营销。
更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:15801716201(电话及微信),做检测上百检网-出具权威检测报告具有法律效力。