检测产品的报告如何办理?百检网第三方检测机构可为客户提供报告与认证质检办理服务,百检网拥有众多合作实验室,出具报告与认证真实有效,涵盖CNAS、CMA、CAL等。为您提供相关行业检测服务
报告资质:CNAS、CMA、CAL等
展现样式:电子版
检测周期:3-15个工作日(可加急)
检测费用:根据客户需求及实验复杂程度报价
样品大小:根据样品大小选择寄样或上门
检测项目:
不正确安装(电芯),低气压 (电芯),外部短路,强制放电 (电芯),持续低倍率充电(电芯),振动,机械冲击,温度循环,热误用 (电芯),电芯挤压,自由跌落,过充电,高温下模制壳体应力 (电池),不正确安装(电芯),低倍率持续充电(电芯),低气压(电芯),强制放电(电芯),机械冲击(碰撞危险),热误用(电芯),高温下模制壳体应力(电池),挤压(电芯),绝缘电阻
检测标准:
1、UL 62133-1: 2020 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求第1部分:镍体系 UL 62133-1: 2020
2、IEC 62133-1:2017/EN 62133-1:2017 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求第1部分:镍体系 IEC 62133-1:2017/EN 62133-1:2017
3、EN 62133-1: 2017 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求第1部分:镍体系 7.3.1
4、EN 62133-1:2017;EN 62133:2013; 含碱性或非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-镍蓄电池和电池组 7.3.1
5、IEC 62133-1:2017,EN 62133-1:2017 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求第1部分:镍体系 7.3.1
6、IEC 62133-1:2017;IEC 62133:2012; 含碱性或非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-镍蓄电池和电池组 7.3.1
7、BS EN 62133-1:2017 含碱性或非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-镍蓄电池和电池组 BS EN 62133-1:2017
8、IEC 62133-1:2017;IEC 62133:2012; 含碱性或非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-镍蓄电池和电池组 IEC 62133-1:2017;IEC 62133:2012;
9、EN 62133-1:2017;EN 62133:2013; 含碱性或非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-镍蓄电池和电池组 EN 62133-1:2017;EN 62133:2013;
10、IEC 62133-1:2017/EN 62133-1:2017 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求第1部分:镍体系 7.3.1
11、IEC 62133-1: 2017 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求第1部分:镍体系 7.3.1
12、IEC 62133-1:2017,EN 62133-1:2017 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求第1部分:镍体系 IEC 62133-1:2017,EN 62133-1:2017
检测检测特点:
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准
4、免费初检,初检不收取检测费用
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、国内通用;